| 平成20年度の募集は終了しました。 |
この助成金は、県民参加による魅力ある地域づくりを推進するため、ボランティア・NPO活動を行う組織・団体(特定非営利活動法人を含む。)が取り組む事業や活動に要する経費に対して交付します。
社会の主役としての役割と責任を自覚する県民が、福祉、環境、まちづくり、国際交流、芸術文化、防災など様々な分野での社会的課題を解決に向かって自ら主体的に取り組む行動で、次のような特徴を持つ活動とします。
(1)自主性・自立性に基づく活動
(2)県民生活の向上や改善に結びつき、社会に貢献する活動
(3)継続的な活動
(4)常に県民に対して活動内容が公開されている活動
(5)営利を目的としない活動
次のすべての要件に該当する団体であることが必要です。
| (1) | 公共の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(ただし宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする団体は除く。)に取り組む特定非営利活動法人(NPO法人)又は、法人格を持たないボランティア・NPO活動団体 |
| (2) | 富山県内でボランティア・NPO活動を行っている団体 |
| (3) | 団体の構成員が10人以上いる団体 |
| (4) | 年間活動計画を有する団体 |
| (5) | 申請する事業に係る収支が明確になっている団体 |
| (6) | 定款又は規約などを有し、自主的で継続的な活動のできる団体 |
事業とは、団体が特定のプログラムに基づきその目的を実現させるための活動です。
なお、団体の運営に関するもの、団体全体の活動そのものや収益を目的とするものは助成の対象になりません。
本助成金の交付の対象となるのは、次の要件を満たす事業です。
| (1) | 公共の利益を目的とした事業で、先駆性・創造性があり、きわめて公益性が高いと審査会で認められた事業 |
| (2) | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に実施する(予定)の事業 |
| (3) | 他の助成金を受けない事業 |
| (4) | 1団体複数事業の申請はできますが、交付は1事業のみとします。 |
| (5) | 継続して前年度と同種の事業を申請する場合には、他の団体を優先することがあります。 |
1事業に対する助成金額は、30万円以内です。
今年度の助成金額は、150万円です。
助成対象となるのは、申請される事業のみに要するものです。
他の事業と共通する運営費や管理費(例:事務所の家賃や電話代など)は対象となりません。
○助成対象となる経費・助成対象とならない経費の例
| 経費項目 | 助成対象となる経費の例 | 助成対象とならない経費の例 |
|---|---|---|
| 賃金 | 助成対象事業にかかる給料手当、臨時雇い賃金等。 ただし、交付申請額(交付決定額が申請額を下回った場合は決定額)の30%以内とする。 |
助成対象事業以外の団体職員の給料手当、臨時雇い賃金等 |
| 謝金 | 外部の講師、指導者等に会議出席への礼金や活動協力への礼金等 | テレホンカードや図書券などの金券、菓子折り等 |
| 旅費 | 講師、指導者等が活動場所や会議に出席するための交通費や宿泊費の実費等 | イベント等参加者の交通費や宿泊費の実費等、出張先での食事代など |
| 消耗品費 | 会議資料、活動資料、パンフレット、ポスター等の用紙代、材料代等 | 助成対象事業以外に使う、会議資料、活動資料、パンフレット、ポスター等の用紙代、材料代等 |
| 印刷 製本費 |
募集案内、広報ポスター、活動資料、活動報告書、パンフレットなどのコピー費や冊子作成のための印刷製本費等 | 助成対象事業以外の募集案内、広報ポスター、活動資料、活動報告書、パンフレットなどのコピー費や冊子作成のための印刷製本費等 |
| 食料費 | 事業実施するにあたり必要不可欠と認められる食品材料費 | 会議及び講演会等の茶菓代、食事代、飲食代 |
| 通信運搬費 | 募集案内、会議資料、活動資料、備品等を送付するための切手代や物品宅配便料等 | 助成対象事業以外の募集案内、会議資料、活動資料、備品等を送付するための切手代、宅配便料等 |
| 保険料 | 助成対象事業(期間)に係る行事保険等 | 助成対象事業(期間)以外も対象とする包括的な保険等 |
| 使用料 および 賃借料 |
助成対象事業で使用する会議室、施設、機具等の使用料やバス、船等の借り上げ料 | 助成対象事業以外の会議室、施設、機具等の使用料やバス、船等の借り上げ料及び団体が自ら所有している施設等の使用料 |
| 備品購入費 | 事業実施するにあたり必要不可欠と認められるもので、かつ、管理責任者が明確なもの | 助成対象事業以外の備品の購入 |
| (1)提出方法: | 直接持参または郵送(5月16日(金)の消印有効) | ||||||||||||||||||||||
| (2)申請受付機関: | |||||||||||||||||||||||
| (3)提出書類: |
|
||||||||||||||||||||||
| (4)提出先: | 富山市安住町5−21 富山県総合福祉会館3階 特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター 月〜金曜日 午前9時から午後5時まで) ・郵送の場合(5月16日(金)消印有効) 宛先 〒930-0094 富山市安住町5−21 富山県総合福祉会館3階 特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター ※「NPO創造的地域活性化事業助成金交付申請書在中」と明記してください。 |
!注意!
この補助金は、事業に対する助成金ですので、団体全体ではなく、申請される1事業のみについての事業計画と収支予算を提出してください。
| (1)NPO創造的地域活性化事業助成金交付申請書(第1号様式) | ||
| 1. | 日付の欄に申請年月日を記入してください。 | |
| 2. | 住所、団体名、代表者名、TELの欄に記入してください。 | |
| 3. | 交付申請額を本文の2行目の空欄に記入してください。 なお、申請限度額は、助成対象経費の80%以内で、30万円が限度です。 |
|
| (2)平成20年度事業計画書(添付書類 1) | ||
| 1. | 申請する事業についてなるべく詳しく記載してください。 (その他の事業について混在して記載している場合には、書類の再提出を願う場合があります) |
|
| 2. | 書式に従って、申請する事業の説明をしてください。 記載項目が同一であれば、別書式で作成されたものでも構いません。 |
|
| 3. | 「申請事業名(ア)」欄には、今回申請する事業の名称を記入してください。 | |
| 4. | 「事業の内容(エ)」欄には、いつ、どこで、誰を対象としてどのような事業を行うのか、何人くらいの(スタッフ)体制で行うのか、などを具体的に書いてください。 何回かに分けて別の場所、別の対象者、別の内容などで行う場合、各回毎に分けて書いても構いません。 |
|
| (3)平成20年度事業収支予算書(添付書類 2) | ||
| 1. | 団体全体の予算ではなく、今回申請する事業の予算のみを記入してください。 | |
| 2. | 「申請事業名(a)」欄には、申請する事業の名称を記入してください。 | |
| 3. | 「内容(c)」欄に予算の内容を記入し、「予算額(b)」欄に経費項目ごとの合計金額を記入してください。 「うち助成対象経費(f)」欄には、上記「助成対象となる経費の例・助成対象とならない経費の例」を参考に、経費項目ごとの助成対象となる経費の合計を記入してください。 |
|
| 4. | 「積算基礎(d)」欄には、助成対象となる経費について、各「内容(c)」の詳細を具体的に記入してください。(単価や数量なども) 金額の査定の判断材料となるので、なるべく詳しく記載することをおすすめします。 (「記入のしかた」も参照してください。) |
|
| 5. | 「合計(e)」欄に収入の部、支出の部それぞれの合計金額を記入してください。 収入の部の合計金額と支出の部の合計金額が等しくなっているかを確認してください。(この合計欄の金額と第1号様式の交付申請額と等しくなっているかも確認してください。) |
|
| 6. | 「うち助成対象経費の合計(g)」欄には、各経費項目の「うち助成対象経費(f)」欄の合計金額を記入してください。 | |
| 7. | 「見積(h)」欄には、見積書を添付した場合に、○印をつけてください。 | |
| 8. | 「助対(i)」欄には、助成対象とならない経費に×印をつけてください。 | |
| 9. | 1件につき3万円以上の旅費(交通費、宿泊費)、備品購入費などはなるべく見積書を添付してください。 | |
| 10. | 積算基礎、見積書が不足している場合などには、再度見積りをしていただき、書類の再提出をしていただくことがあります。 この場合、指定した期日までに提出されなければ交付申請を取り消します。 再見積の場合は大きな減額の可能性もあります。 |
|
| (4)団体概要書(添付書類 3) | ||
| 1. | 書式に従って記入してください。 | |
| 2. | 「この事業にかかわる連絡先(A)」欄には、この助成金にかかわる書類を送付したり、申請内容について問い合わせたりすることがありますので、この事業についてよくわかる方の連絡先を記入してください。 | |
| 3. | 「団体設立の経緯(B)」、「団体の目的(C)」、「主な活動(D)」の各欄には、「別紙会則のとおり」などと記入せずに、欄に簡潔にまとめてください。 | |
| 4. | 「団体全体の年間決算(E)」には、前年度の決算を記入し、「決算」に○をつけてください。 団体で別に決算報告書を作成している場合には、添付してください。 (決算報告書がある場合はこの欄への記入は必要ありません)これから活動を始める団体は、予算を記載してください。 また、予算を記載する場合には、欄の下にある「予算」に○印をつけてください。 |
|
| 5. | 「団体への助成金(F)」「申請する事業への助成金(G)」を受けている場合には、欄に明記してください。 (他者から団体の運営に関する助成金を受けている団体や、申請する事業がすでに他から助成金を受けている事業には、この助成金の対象となりません。) |
|
申請方法などの相談を受け付けています。
| (1)期 間: | 平成20年3月25日(火)から平成19年5月16日(金)まで |
| (2)時 間: | 午前9時から午後5時 |
| (3)場 所: | 富山市安住町5−21 富山県総合福祉会館3階 特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター TEL 076-432-2987 FAX 076-432-2988 E-Mail info@toyamav.net |
助成金の交付決定にあたっては、学識経験者等から構成する審査委員会が調査審議のうえで、6月中に交付決定を行います。
なお、応募件数が多数の場合は、事務局で1次選抜を行うことがあります。
交付決定となった事業企画については、内容等を当総合支援センターのホームページで公開させていただきます。
[選考方法]
・書類審査及び審査委員会におけるプレゼンテーションによる審査を行います。
| (1) | 応募件数が多数の場合には、書類による一次選考を行うことがあります。 |
| (2) | 公開審査会におけるプレゼンテーションを実施します。時間は1事業10分程度(質疑応答時間も含む)です。 |
| (3) | プレゼンテーションの際には、パワーポイント又は模造紙サイズ紙を活用するなど、簡潔、明瞭なご説明をお願いします。 |
[選考のポイント]
| (1) | 地域の課題が明確にされているか |
| (2) | 自ら取り組む公益的・先駆的事業であるか |
| (3) | 事業の目的が明確であり、実施した場合の事業効果が期待できるとともに、県民への波及効果も期待できるか |
| (4) | 事業の趣旨が県民の理解を得られ、他のボランティア・NPO活動の模範となる事業であるか |
| (5) | 実現性の高い事業であるか |
| (1) | 事業実施状況がわかるよう写真の撮影をお願いします。また、経費支出時には領収書(写し)の保管をお願いします。これらは事業完了後の実績報告書に添付していただきます。 |
| (2) | 助成金支払いは事業完了後を原則としますが、ご希望により、あらかじめ又は事業実施中に概算払いをすることも可能です。 |
| (3) | やむを得ない事情等により、事業を中止又は変更をする場合には、必ず事前に事務局にご相談ください。 |
| (4) | 実施状況を確認させていただくため、事業実施期間中に事務局職員が訪問させていただくことがあります。 |
対象事業が終了してから30日以内に次の書類を必ず提出していただきます。
(1)実施報告書
(2)収支決算書
(3)活動実績を明らかにする書類
(4)その他必要と認められる書類