小学生親善リ−グ戦結果

参加チ−ム

区分 チ-ム名 所属 メンバ−紹介
低学年 富山イ−グルスJr 富山県
ザウルスキッズ
金沢サンダ−バ−ド
富山・石川合同
柏崎デビルス 新潟県柏崎市
高学年 富山イ−グルスJr 富山県
ザウルスキッズ 富山県
金沢サンダ−バ−ド 石川県
柏崎デビルス 新潟県柏崎市

勝 敗 表

小学生親善リ−グ戦組合せ(最終)
2008/2/1現在
TEAM A TEAM B 学年 開始時間 終了時間 コマ オフィシャル 備考
1 10 29 イーグルスJr ザウルスキッズ 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
2 10 30 イーグルスJr ザウルス・サンダー 低学年 19:45 20:35 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
3 11 4 サンダーバード 柏崎デビルス 高学年 6:35 7:30 サンダー枠 サンダー
4 11 4 ザウルス・サンダー 柏崎デビルス 低学年 7:30 8:20 ザウルス枠 ザウルス
5 11 4 ザウルスキッズ 柏崎デビルス 高学年 8:35 9:30 ザウルス枠 ザウルス
6 11 26 イーグルスJr サンダーバード 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
7 11 27 イーグルスJr ザウルス・サンダー 低学年 19:45 20:35 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
8 12 21 ザウルスキッズ サンダーバード 高学年 21:15 22:10 ザウルス枠 ザウルス
9 12 26 イーグルスJr 柏崎デビルス 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 イーグルス 冬休み期間 ※富大コマ交換交渉
10 12 27 イーグルスJr 柏崎デビルス 低学年 19:45 20:35 イーグルス枠 イーグルス 冬休み期間
11 1 28 イーグルスJr ザウルスキッズ 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
12 2 3 イーグルスJr ザウルス・サンダー 低学年 8:00 9:30 ザウルス枠 イーグルス 1/29順延分
13 2 10 サンダーバード 柏崎デビルス 高学年 6:35 7:30 サンダー枠 サンダー
14 2 10 ザウルス・サンダー 柏崎デビルス 低学年 7:30 8:20 ザウルス枠 ザウルス
15 2 10 ザウルスキッズ 柏崎デビルス 高学年 8:35 9:30 ザウルス枠 ザウルス
16 2 11 イーグルスJr サンダーバード 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
17 3 7 ザウルスキッズ サンダーバード 高学年 21:15 22:10 ザウルス枠 ザウルス
18 3 20 イーグルスJr 柏崎デビルス 低学年 19:45 20:35 イーグルス枠 イーグルス 最大20:00開始からでも対応可能
19 3 31 イーグルスJr 柏崎デビルス 低学年 19:30 20:20 イーグルス枠 イーグルス
20 3 31 イーグルスJr 柏崎デビルス 高学年 20:20 21:15 イーグルス枠 イーグルス
21 3 31 ザウルス・サンダー 柏崎デビルス 低学年 21:30 22:25 イーグルス枠 イーグルス
22 4 1 PO#1 柏崎デビルス 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 最大20:00開始からでも対応可能
23 4 3 PO#2 高学年 19:45 20:40 イーグルス枠 最大20:00開始からでも対応可能
24 4 6 PO#3 高学年 6:15 7:10 サンダー枠
25 4 6 PO#1 低学年 7:10 8:00 ザウルス枠
26 4 6 PO#4 高学年 8:15 9:10 ザウルス枠
4 6 閉会式 低・高 9:15 9:30 ザウルス枠
小学生親善リーグ戦  チームポイント一覧表 2008/2/3
低学年
イーグルスジュニア ザウルスキッズ
サンダ-バ-ド
柏崎デビルス ポイント
イーグルスジュニア 11-0 2_1 8
7-0
4-0
ザウルスキッズ  サンダ-バ-ド 0-11 0-19 0
0-7 0-7
0-4
柏崎    デビルス 1_2 19-0 4
7-0
高学年
イーグルスジュニア ザウルスキッズ 柏崎デビルス 金沢サンダーバード