![]() |
|||
| *植物名は正確に同定できていないものも有ります。ご指導いただければ幸いです。 | |||
| あ・か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ |
|||
| 分類 | 植物名 | ||
| あ | 1 | アブラガヤ | ・油薄 |
| あ | 2 | アカイタヤ | ・赤板屋 |
| あ | 3 | アカミノイヌツゲ | ・赤実犬黄楊 |
| あ | 4 | アカネ | ・茜 |
| は | 5 | ●ハクサンカメバヒキオコシ | ・赤麻 |
| あ | 7 | アケボノソウ | ・曙草 |
| あ | 8 | アキノノゲシ | ・秋野罌粟 |
| ま | 10 | ●マルバアオダモ | ・青だも |
| あ | 11 | アオノツガザクラ | ・青の栂桜 |
| あ | 12 | ノリウツギ | ・糊空木 |
| あ | 13 | アヤメ | ・菖蒲 |
| あ | 14 | アザミ | ・薊 |
| あ | 259 | アクシバ | |
| い | 71 | イチリンソウ | ・一輪草 |
| い | 72 | イチヤクソウ | ・一薬草 |
| い | 73 | イヌノフグリ | ・犬の陰嚢 |
| み | 74 | ●ミヤマイラクサ | ・刺草 |
| い | 75 | イソツツジ | ・磯躑躅 |
| い | 76 | イタヤカエデ | ・板屋楓 |
| い | 77 | イワガネソウ | ・岩金草 |
| い | 79 | イワショウブ | ・岩菖蒲 |
| い | 80 | イワウチワ | ・岩団扇 |
| い | 121-2 | イイギリ | ・飯桐 |
| い | 122 | イワガネゼンマイ | ・岩ケ根発条 |
| う | 92 | ウワバミソウ | ・上蛇草・片葉 |
| う | 223 | ウマノミツバ | ・馬ノ三葉 |
| ほ | 224 | ●ホサキツリガネツツジ | ・穂先釣鐘つつじ |
| う | 225 | ウサギギク | ・兎菊 |
| う | 226 | ウスバサイシン | ・薄葉細辛 |
| う | 227 | ウスゲタマブキ | ・薄毛玉蕗 |
| う | 228 | ウツボグサ | ・靫草・夏枯草 |
| え | 28 | エンレイソウ | ・延齢草 |
| お | 119-2 | オオバクロモジ | ・大葉黒文字 |
| お | 158 | オカトラノオ | ・丘虎尾 |
| お | 161 | ●オハラメアザミ | ・ |
| お | 162 | オオハンゴンソウ | ・大反魂草 |
| お | 163 | オオイヌノフグリ | ・大犬の陰嚢 |
| お | 164 | オオイワカガミ | ・大岩鏡 |
| お | 165 | オオカサモチ | ・大傘持 |
| お | 167 | オシダ | ・雄羊歯 |
| お | 168 | オトコエシ | ・男郎花 |
| お | 224-2 | オオミスミソウ | ・大三角草 |
| お | 262 | オオバスノキ | |
| お | 263 | オオタネツケバナ | |
| か | 83 | カエデドコロ | ・楓野老 |
| か | 84 | カキドオシ | ・垣通し |
| か | 86 | カモメズル | ・鴎鶴 |
| か | 87 | カンアオイ | ・寒葵 |
| か | 88 | カニコウモリ | ・蟹蝙蝠 |
| か | 89 | カライトソウ | ・唐糸草 |
| か | 90 | カラマツ | ・落葉松 |
| か | 91 | ●クロバナヒキオヒシ | ・黒花ひきおこし |
| か | 93 | カタクリ | ・片栗 |
| か | 94 | カツラ | ・桂 |
| か | 95 | カワミドリ | ・かわみどり |
| き | 37 | ●オオバギホウシ | ・大葉擬宝珠 |
| き | 39 | ギンラン | ・銀蘭 |
| き | 40 | ギンリョウソウ | ・銀竜草 |
| き | 97 | キクザキイチゲ | ・菊咲一華 |
| き | 98 | キンラン | ・金蘭 |
| き | 99 | キンレイカ | ・金鈴花 |
| き | 100 | キンシバイ | ・金梅 |
| き | 102 | キズタ | ・木蔦 |
| き | 166 | キクババオウレン | ・菊葉黄連 |
| く | 112 | クマガイソウ | ・熊谷草 |
| く | 113 | クズ | ・葛 |
| し | 114 | ●ジカバチソウ | ・雲切草 |
| く | 115 | クロツバラ | ・黒ツバラ |
| く | 116 | クルマバハグマ | ・車葉白熊 |
| く | 118 | クルマバナ | ・車花 |
| く | 119 | クルマバツクバネソウ | ・衝羽根草 |
| く | 120-2 | クサアジサイ | ・草紫陽花 |
| く | 233 | クリンソウ | ・九輪草 |
| ひ | 96 | ●ヒロハゴマキ | ・広葉ごまき |
| こ | 23 | コバイケソウ | ・小梅尅 |
| こ | 41 | ゴセンタチバナ | ・御前橘 |
| こ | 103 | コアジサイ | ・小紫陽花 |
| こ | 104 | コシノコバイモ | ・越の小貝母 |
| こ | 105 | コゴミ(クサソテツ) | ・草蘇鉄 |
| こ | 106 | コシアブラ | ・漉し油 |
| こ | 108 | ●コシノヒガンザクラ | ・越の彼岸桜 |
| こ | 109 | コウホネ | ・河骨 |
| こ | 110 | コウボウムギ | ・弘法麦 |
| こ | 111 | コウモリソウ | ・蝙蝠草 |
| こ | 116-2 | コウライテンナンショウ | |
| さ | 173 | サイハイラン | ・采配蘭 |
| ま | 174 | ●マルバヤナギ | ・丸葉柳 |
| さ | 175 | サンカヨウ | ・山荷草 |
| さ | 176 | サルトリイバラ | ・山帰来 |
| さ | 177 | ササバギンラン | ・笹葉銀蘭 |
| と | 178 | ●トウササクサ | ・笹草 |
| さ | 179 | ササユリ | ・笹百合 |
| さ | 180 | サワフタギ | ・沢蓋木 |
| さ | 181 | サワオグルマ | ・沢小車 |
| さ | 258 | ザゼンソウ | ・座禅草 |
| し | 38 | ・じんばいそう | |
| し | 82 | ジャコウソウ | ・麝香草 |
| し | 185 | シナノナデシコ | ・信濃撫子 |
| し | 186 | シオデ | ・牛尾菜 |
| し | 187 | シラヒゲソウ | ・白髭草 |
| し | 188 | シラネアオイ | ・白根葵 |
| し | 189 | シロダモ | ・しろだも |
| は | 190 | ●ハナビゼリ | ・花火ゼリ |
| し | 196 | ショウジョウバカマ | ・猩々袴 |
| し | 197 | ショウキラン | ・鐘馗蘭 |
| み | 264 | ●ミヤマニガウリ | 深山苦瓜 |
| す | 193 | スミレサイシン | ・菫細辛 |
| す | 194 | スナビキソウ | ・砂引草 |
| せ | 183 | センニンソウ | ・仙人草 |
| し | 184 | ●シラネセンキュウ | ・川きゅう |
| せ | センボンヤリ | 千本槍 | |
| そ | 191 | ソバナ | ・蕎麦菜 |
| た | 26 | ダンコウバイ | ・壇香梅 |
| た | 198 | タブノキ | ・椨の木・犬楠 |
| た | 199 | タチフウロ | ・立風露 |
| は | 200 | ●ハマナス | ・浜ナス |
| た | 201 | タケシマラン | 竹縞蘭 |
| た | 202 | タムシバ | ・匂拳 |
| た | 203 | タニウツギ | ・谷空木 |
| こ | 205 | ●コタニワタリ | ・谷渡り |
| た | 206 | タテヤマリンドウ | ・立山竜胆 |
| こ | 18 | ●コチャルメルソウ | ・哨吶草 |
| ち | 21 | チングルマ | ・稚児車 |
| ち | 25 | チョウジギク | ・丁子菊 |
| ち | 210 | チジミザサ | ・縮笹 |
| ち | 211 | チゴユリ | ・稚児百合 |
| つ | 195 | ツバメオモト | ・燕万年青 |
| つ | 215 | ツクバネソウ | ・衝羽根草 |
| つ | 216 | ツマトリソウ | ・縁取草 |
| つ | 217 | ツリフネソウ | ・釣船草 |
| つ | 218 | ツリガネニンジン | ・釣鐘人参 |
| つ | 219 | ツルアジサイ | ・蔓紫陽花 |
| つ | 220 | ツルマサキ | ・蔓柾 |
| つ | 221 | ツルニンジン | ・蔓人参 |
| つ | 222 | ツルリンドウ | ・蔓竜胆 |
| の | 207 | ●ノビネチドリ | ・のびね千鳥 |
| て | 208 | テイカズラ | ・定家葛 |
| と | 27 | ドクウツギ | ・毒空木 |
| と | 212 | トベラ | ・扉・海桐花 |
| と | 213 | トチバニンジン | ・栃葉人参 |
| と | 214 | トチノキ | ・栃の木 |
| と | 192 | トウゲシバ | ・峠芝 |
| お | 9 | ●オオナルコユリ | ・鳴子百合 |
| な | 143 | ナツトダイ | ・夏灯台 |
| に | 148 | ニッコウキスゲ | ・日光黄菅 |
| に | 149 | ニリンソウ | ・二輪草 |
| に | 150 | ニシキゴロモ | ・錦衣 |
| に | 152 | ニワトコ | ・接骨木 |
| ね | 144 | ネジバナ | ・捻花 |
| ね | 145 | ネジキ | ・捻木 |
| ね | 147 | ・猫目草 | |
| ね | ネムノキ | 合歓の木 | |
| の | 153 | ノブドウ | ・野葡萄 |
| の | 154 | ノブキ | ・野蕗 |
| の | 155 | ノギラン | ・芒蘭 |
| の | 156 | ノキシノブ | ・軒忍 |
| は | 15 | バライチゴ | ・薔薇苺 |
| は | 42 | ハクサンチドリ | ・白山千鳥 |
| は | 43 | ハクサンイチゲ | ・白山一華 |
| は | 45 | ハマダイコン | ・浜大根 |
| は | 46 | ハマギク | ・浜菊 |
| は | 47 | ハマナデシコ | ・浜撫子 |
| は | 48 | ハナイカダ | ・花筏 |
| は | 49 | ハナニガナ | ・花苦草 |
| は | 51 | ハナタデ | ・花蓼 |
| は | 52 | ●トリガタハンショウズル | ・半鐘蔓 |
| は | 53 | ハリブキ | ・針蕗 |
| は | 55 | (ハルナ)ユキザサ | ・雪笹 |
| は | 56 | ハルリンドウ | ・春竜胆 |
| は | 57 | ハルユキノシタ | ・春雪ノ下 |
| は | 58 | ハシリドコロ | ・走野老 |
| ば | バイカモ | 梅藻 | |
| は | 260 | ハナヒリノキ | |
| ひ | 16 | ビョウヤナギ | ・びよう柳 |
| ひ | 61 | ヒメイチゲ | ・姫一華 |
| ひ | 62 | ヒメイズイ | ・姫萎ずい |
| ひ | 63 | ヒメオドリコソウ | ・姫踊子草 |
| お | 64 | ●オモダカ | ・平面高 |
| ひ | 65 | ヒルムシロ | ・蛭蓆 |
| ひ | 66 | ヒトリシズカ | ・一人静 |
| ひ | 117 | ヒカゲノカズラ | ・日陰の葛 |
| ふ | 29 | フデリンドウ | ・筆竜胆 |
| ふ | 30 | フジ | ・藤 |
| ふ | 31 | フクジュソウ | ・福寿草 |
| ふ | 33 | フシグロセンノウ | ・節黒仙翁 |
| ふ | 35 | フツキソウ | ・富貴草 |
| ふ | 36 | フユイチゴ | ・冬苺 |
| へ | 54 | ヘラオオバコ | ・平大葉子 |
| へ | 60 | ヘクソカズラ | ・屁糞蔓 |
| ほ | 17 | ボタンズル | ・牡丹蔓 |
| ほ | 68 | ホウチャクソウ | ・宝鐸草 |
| ほ | 69 | ホンシャクナゲ | ・本石楠花 |
| ま | 114-2 | マイズルソウ | ・舞鶴草 |
| ま | 115-2 | ママコノシリヌグイ | ・継子尻拭い |
| ま | 118-2 | マンネンスギ | ・万年杉 |
| ま | 120 | マルバタケブキ | ・丸葉竹蕗 |
| ま | マルバルコウソウ | ||
| み | 124 | ミソガワソウ | ・味噌川草 |
| み | 125 | ミツバアケビ | ・三葉木通 |
| の | 126 | ●ノウゴウイチゴ | ・ |
| み | 127 | ミツガシワ | ・三槲 |
| み | 130 | ●ミヤマダイコン | ・深山大根 |
| み | 131 | ミヤマママコナ | ・深山継子菜 |
| み | 132 | ミズバショウ | ・水芭蕉 |
| み | 157 | ミヤマカタバミ | ・深山傍食 |
| み | 261 | ミツマタ | |
| む | 137 | ムベ | ・むべ |
| む | 138 | ムラサキケマン | ・紫華鬘 |
| け | 139 | ●ケナシヤブデマリ | ・毛無し藪でまり |
| ほ | 141 | ●ホウチャクソウ | |
| め | 121 | メグスリノキ | ・目薬の木 |
| し | 123 | ●シラネアオイ | ・白根あおい |
| も | 133 | モミジガサ | ・紅葉傘 |
| も | 134 | モミジイチゴ | ・紅葉苺 |
| や | 234 | ヤブガラシ | ・藪枯らし |
| や | 235 | ヤブマメ | ・藪豆 |
| や | 236 | ヤブラン | ・藪蘭 |
| や | 237 | ヤブレガサ | ・破れ傘 |
| や | 238 | ヤブタバコ | ・藪煙草 |
| や | 239 | ヤドリギ | ・寄生木 |
| や | 240 | ヤブミョウガ | ・藪茗荷 |
| や | 241 | ヤグルマソウ | ・矢車草 |
| や | 244 | ヤマアジサイ | ・山紫陽花 |
| や | 245 | ヤマアイ | ・山藍 |
| や | 246 | ヤマブドウ | ・山葡萄 |
| や | 247 | ヤマガシュウ | ・山何首鳥 |
| や | 248 | ヤマハハコ | ・山母子 |
| や | 249 | ヤマノイモ | ・山の芋 |
| ら | 250 | ●ラショウモンカズラ | ・羅生門葛 |
| や | 251 | ヤマウルシ | ・山漆 |
| や | 251-2 | ●スモモ | ・山桜 |
| や | 266 | ヤブデマリ | |
| ゆ | 253 | ユウガギク | ・柚香菊 |
| ゆ | 255 | ユキザサ | ・雪笹 |
| ゆ | 257 | ユリノキ | ・百合の木 |
| よ | 252 | ヨツバシオガマ | ・四葉塩釜 |
| り | 170 | リョウブ | ・令法 |
| り | 171 | リュウキンカ | ・立金草 |
| お | 169 | ●オオレイジソウ | ・玲人草 |
| れ | レンゲツツジ | 蓮華躑躅 | |
| わ | 232 | ワスレナグサ | ・勿忘草 |
*4********************![]() |
|||